Printing Machine | Item Name | Product Code | Spesification | Info |
---|---|---|---|---|
![]() | Rhinotec Sock Knitting Machine | RK01 | Power : 1.100 Watt Cylinder : 3 3/4 inch GW : 300kgs Needle Number : 144 | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sock Boarding Machine | RK02 | Power : 2300Watt Max Production : 300 Pairs/hour NW : 20kg | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec PreTreatment DTG | SBOX | Area Spray : 460 x 600mm Nozzle spray : 4 Liquid Tank : 3 Voltage : 220V or 110V - 200 Watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec CO2 Laser Cut 1812 - Single Head | RCL01 | Single Head Laser Working Size : 1800x1200 Laser Power : 130-150W Power Used : 3.000W All in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec CO2 Laser Cut 1812 - Double Head | RCL02 | Double Head Laser Working Size : 1800x1200 Laser Power : 130-150W Power Used : 3.000W All in | Tanya CS di WA |
![]() | Machine Air Purify DTF Low Speed | Airpur | Power: 350W Inlet flange: 2* dia.75mm Noise: <55dB Dimensions: 430*230*430(mm) | Tanya CS di WA |
![]() | Machine Air Purify DTF High Speed | Airpur | Power: 450w Inlet flange: 2* dia.75mm Noise: <55dB Dimensions: 53cm×57.1cm×136.6cm | Tanya CS di WA |
Katalog Mesin Lainnya – Rhinotec
Butuh Bantuan atau Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Produk & Program Rhino Indonesia?
Kami siap membantu! Jika kamu punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang mesin, bahan, dan solusi cetak sablon digital, tim customer care kami siap memberikan informasi terbaik untukmu.

Rhino Indonesia siap membantu Anda menemukan mesin, bahan, dan solusi terbaik di dunia sablon digital. Bersama kami, wujudkan bisnis sablon yang lebih kreatif dan inovatif!
Product
Information
A member of Sukses Corp International.