Mesin Press | |||
![]() | Rhinotec Drawer Heat Press Machine | Size : 38 x 38 Power : 900 watt Drawer Pull : Ok Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Standart Machine | Size : 38 x 38 Power : 900 watt Drawer Pull : None Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Drawer 4060 Machine | Size : 40 x 60 Power : 1.400 watt Drawer Pull : Ok Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Hydraulic Machine | Size : 40 x 50 Power : 1.400 watt Drawer Pull : Ok Tension : Hydraulic | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec 5in1 Machine | Size : 40 x 50 Power : 1.400 watt Drawer Pull : Ok Tension : Hydraulic | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Cap/Label Press Machine | Size : Cap / Label Power : 100 watt Drawer Pull : None Tension : Hydraulic | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Cap Heater | Size : Cap - 5 x 20 Power : 250 watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Lable Heater | Size : Lable - 15 x 15 Power : 250 watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Lanyard Single Heater | Size : 20 x 100 Power : 2.500 watt Drawer Pull : None Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Lanyard Double Heater | Size : 20 x 100 Power : 2.500 - 5.000 watt Drawer Pull : None Tension : Spring Include Floor Stand | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Standart Sublimation Machine | Size : 80 x 100 Power : 5.000 watt Drawer Pull : Ok Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Label Machine | Size : 15 x 15 - 2 Side Power : 600 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Air | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Machine | Size : 40 x 60 - 2 Side Power : 3.800 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Air Include Floor Stand | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Oil | Size : 80 x 100 - 2 Side Power : 6.000 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Oil | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Air | Size : 80 x 100 - 2 Side Power : 6.000 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Air | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1320 | Size : 130cm width Drum : 20cm Power : 6kwh/1 Phase Half Oil Tank | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1720 | Size : 170cm width Drum : 20cm Power : 9kwh/1 Phase Sub Tank Oil | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1742 | Size : 170cm width Drum : 42cm Power : 21kwh/3 Phase Half Oil Tank 3 Collection Basic Shart | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1742 Auto Correction | Size : 170cm width Drum : 42cm Power : 21kwh/3 Phase Auto Correction Fully Oil Tank 3 Collection Air Shaft | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1942 Auto Correction | Size : 170cm width Drum : 42cm Power : 21kwh/3 Phase Auto Correction Fully Oil Tank 3 Collection Air Shaft | Tanya CS di WA |
Mesin Cutting | |||
![]() | Rhinotec RC 60 Xa Auto Countur | Cutting Area : 60cm Power : 80 watt Countur Cut : Auto Countur Sofware : CDR , AI + plug in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec RC 60 X Cutting Plotter | Cutting Area : 60cm Power : 80 watt Countur Cut : None Sofware : CDR , AI | Tanya CS di WA |
![]() | Rhintoec RC 130 Xa Auto Countur | Cutting Area : 130cm Power : 80 watt Countur Cut : Auto Countur Sofware : CDR , AI + Plug in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Auto Sheet Cutter | Cutting Area : A3+ Sheet Power : 80 W Speed : 1.000 mm/s Countur Cut : Auto Countur Sofware : Plug in Corel | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Auto Sheet Cutter Pro | Cutting Area : A3+ Sheet Power : 80 W Speed : 1.200 mm/s Countur Cut : Auto Countur Sofware : Plug in Corel | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Business Card Machine | Cutting Area : A3+ Sheet Power : 500 W Cut Thickness : 310gsm Cut Speed : 280 Card/Min Max Feed Paper : 30 Sheet | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Round Corner Cut machine | Power : 120 W Max Speed Cut : 56 times/Min Max Cut Thickness : 80mm / 320 Card Blade : 7 Blade Option | Tanya CS di WA |
Mesin Printing | |||
![]() | Rhinotec Sublimation Print 160 - H1 | Area Print : 160 cm Printhead : I3200 - 1 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 800-2000 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 120 - H1 | Area Print : 120cm Printhead : E4720 - 1 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 800-2000 W Board : SY Board Single H | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 160 - H2 | Area Print : 160 cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 180 - H3 | Area Print : 180 cm Printhead : I3200 - 3 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H4 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 180 - H4 | Area Print : 180cm Printhead : I3200 - 4 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H4 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 190S - H4 | Area Print : 190 cm Printhead : S3200 - 4 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H8 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 190S - H8 | Area Print : 190 cm Printhead : S3200 - 8 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H8 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec EcoSolvent Print 160 H2 - XP600 | Area Print : 160cm Printhead : XP600 - 2 Head Color : 4 Color - CMYK+LcLm Power : 1100-2600 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec EcoSolvent Print 160 H2 - i3200 | Area Print : 160cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 4 Color - CMYK+LcLm Power : 1100-2600 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF UV H2 - I1600 | Area Print : 30cm Printhead : I1600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White + Varnish Power : 2000 W Board : Hoson head | Tanya CS di WA |
![]() | HINOTEC DTF PRINT A3 H2- XP600 | Area Print : 32cm Printhead : XP600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | HINOTEC DTF PRINT A3 H2- I1600 | Area Print : 32cm Printhead : I1600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 60 - H2 | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 60 - H4 | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 4 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 W Board : Hoson Four head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 60 - H5 | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 5 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 W Board : Hoson Five head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 120 - H8 | Area Print : 120cm Printhead : I3200 - 8 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 2500 W Board : Hoson 8 head | Tanya CS di WA |
![]() | DTF A3 Curring Machine | Power : 1400 W Size : 100L , 50W , 75H | Tanya CS di WA |
![]() | DTF 60 Curring Machine | Power : 6000 W Size : 170L , 80W , 110H | Tanya CS di WA |
![]() | DTF 60 Curring Machine - H5 | Power : 6000 W Size : 192.9cm×97.6cm×94.2cm 187.5 Kg | Tanya CS di WA |
![]() | DTF 120 Curring Machine | Power : 8000 W Size : 170L , 160W , 110H | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF A3 Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 32cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | Area Print : 32cm Printhead : XP600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 + 1000 W Board : Hoson | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF A3 Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 32cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | Area Print : 32cm Printhead : I1600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 + 1000 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 60 Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 62cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 + 55000 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 60 Super Speed Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 62cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 4 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 + 55000 W Board : Hoson Four head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 60 Super Speed Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 62cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 5 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 + 55000 W Board : Hoson Four head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 120 Max Capacity Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 120cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | Area Print : 120cm Printhead : I3200 - 8 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 2500 + 8000 W Board : Hoson 8 head | Tanya CS di WA |
Mesin Lainnya | |||
![]() | Rhinotec Sock Knitting Machine | Power : 1.100 Watt Cylinder : 3 3/4 inch GW : 300kgs Needle Number : 144 | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sock Boarding Machine | Power : 2300Watt Max Production : 300 Pairs/hour NW : 20kg | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec PreTreatment DTG | Area Spray : 460 x 600mm Nozzle spray : 4 Liquid Tank : 3 Voltage : 220V or 110V - 200 Watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec CO2 Laser Cut 1812 - Single Head | Single Head Laser Working Size : 1800x1200 Laser Power : 130-150W Power Used : 3.000W All in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec CO2 Laser Cut 1812 - Double Head | Double Head Laser Working Size : 1800x1200 Laser Power : 130-150W Power Used : 3.000W All in | Tanya CS di WA |
![]() | Machine Air Purify DTF Low Speed | Power: 350W Inlet flange: 2* dia.75mm Noise: <55dB Dimensions: 430*230*430(mm) | Tanya CS di WA |
![]() | Machine Air Purify DTF High Speed | Power: 450w Inlet flange: 2* dia.75mm Noise: <55dB Dimensions: 53cm×57.1cm×136.6cm | Tanya CS di WA |
Rhinoflex PU | |||
![]() | POLYFLEX PU WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU VIVID YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU DEEP ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU LIGHT GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU SEA GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU SKY BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU OCEAN BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU DIM SKY BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NAVY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PURPLE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU MAROON | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU DEEP PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU WHEAT | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU BROWN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU GREY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU COAL | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU KHAKI | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU DARK KHAKI | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NEON LIGHT GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NEON ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NEON PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NEON GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NEON BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU NEON YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PASTEL PURPLE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PASTEL YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PASTEL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PASTEL PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PU PASTEL LIGHT GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex PVC | |||
![]() | POLYFLEX PVC BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC NAVY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC GREY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC DIM SKY BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC ROYAL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC GOLDEN YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC PURPLE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC BROWN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC MAROON | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC NEON YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC NEON ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC NEON PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC NEON GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC NEON BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC LEMON YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC DARK GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC SKY BLUE B | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC SILVER GLOSSY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC GOLD GLOSSY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX PVC SEA GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Foil | |||
![]() | POLYFLEX FOIL GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL VIOLET | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL AQUA | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MATTE SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL BROWN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL CHARCOAL | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF SPECTRUM | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF LEOPARD SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF LEOPARD GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF BUBLE SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF RAINBOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF RAIN SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF RAIN GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF RAIN BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF SPLASH PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF SPLASH BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL ARMY GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF RAINBOW OIL | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL MOTIF RAINBOW BUBBLE OIL | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Glitter | |||
![]() | POLYFLEX GLITTER SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER DARK GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER HOLO PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER PURPLE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER NAVY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER CHERRY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER JADE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER ROYAL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER L.MULTI | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER BLACK GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER COPPER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER AQUA | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX GLITTER ROSE GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Flock | |||
![]() | POLYFLEX FLOCK BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK NAVY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK ROYAL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK GREY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK CREME | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK SKY BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Magic Puff 3rd | |||
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D GREY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX MAGIC PUFF 3D NEON YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Flock | |||
![]() | POLYFLEX FLOCK BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK YELLOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK NAVY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK ROYAL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FLOCK ORANGE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Shimmer | |||
![]() | POLYFLEX SHIMMER BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SHIMMER RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SHIMMER CHERRY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SHIMMER SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SHIMMER GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SHIMMER RAINBOW | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SHIMMER RAINBOW BLOOM | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Chrome | |||
![]() | POLYFLEX CHROME WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX CHROME BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX CHROME GREY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX CHROME SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX CHROME ROSE GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Silicone | |||
![]() | POLYFLEX SILICONE WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SILICONE BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SILICONE RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SILICONE GREEN | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SILICONE GREY | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX SILICONE ROYAL BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex PU Stretch | |||
![]() | POLYFLEX STRETCH PU WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX STRETCH PU BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX STRETCH PU BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX STRETCH PU RED | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX STRETCH PU SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX STRETCH PU GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Carbon | |||
![]() | RHINOFLEX CARBON WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | RHINOFLEX CARBON BLACK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | RHINOFLEX CARBON SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | RHINOFLEX CARBON GOLD | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Charmelon Glow | |||
![]() | POLYFLEX FOIL CHARMELON GLOW BLUE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | POLYFLEX FOIL CHARMELON GLOW PINK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Sublimation Glow | |||
![]() | RHINOFLEX SUBLIMATION HOLO SILVER | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
![]() | RHINOFLEX SUBLIMATION HOLO CLEAR WHITE | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Rhinoflex Glow In The Dark | |||
![]() | POLYFLEX GLOW IN THE DARK | 1 ROLL = 25 METER | Tanya CS di WA |
Consumable DTF INK | |||
![]() | INK DTF HQ WHITE 1 L | Tinta Khusus DTF | Tanya CS di WA |
![]() | INK DTF HQ CYAN 1 L | Tinta Khusus DTF | Tanya CS di WA |
![]() | INK DTF HQ MAGENTA 1 L | Tinta Khusus DTF | Tanya CS di WA |
![]() | INK DTF HQ YELLOW | Tinta Khusus DTF | Tanya CS di WA |
![]() | INK DTF HQ BLACK 1 L | Tinta Khusus DTF | Tanya CS di WA |
