Promo Paket Usaha Sablon Khusus HARI INI >> Garansi Mesin + Support Usaha Sampai BISA >> Chat WA Gratisss
=> KLIK DISINI <=
Katalog Alat dan Bahan Sablon Digital Printing
Heat Press | Item Name | Product Code | Spesification | Info |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rhinotec Standart Machine | RTP-01 N | Size : 38 x 38 Power : 900 watt Drawer Pull : None Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Drawer Heat Press Machine | RTP-02 N | Size : 38 x 38 Power : 900 watt Drawer Pull : Ok Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Drawer 4060 Machine | RTP-03 N | Size : 40 x 60 Power : 1.400 watt Drawer Pull : Ok Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Hydraulic Machine | RTP-04 N | Size : 40 x 50 Power : 1.400 watt Drawer Pull : Ok Tension : Hydraulic | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec 5in1 Machine | RTM-01 | Size : 40 x 50 Power : 1.400 watt Drawer Pull : Ok Tension : Hydraulic | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Cap/Label Press Machine | RTT 01/02 | Size : Cap / Label Power : 100 watt Drawer Pull : None Tension : Hydraulic | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Cap Heater | RTT 01 HEAT | Size : Cap - 5 x 20 Power : 250 watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Lable Heater | RTT 02 HEAT | Size : Lable - 15 x 15 Power : 250 watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Lanyard Single Heater | RTL-01 | Size : 20 x 100 Power : 2.500 watt Drawer Pull : None Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Lanyard Double Heater | RTL-02 | Size : 20 x 100 Power : 2.500 - 5.000 watt Drawer Pull : None Tension : Spring Include Floor Stand | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Standart Sublimation Machine | RTC-01 | Size : 80 x 100 Power : 5.000 watt Drawer Pull : Ok Tension : Spring | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Label Machine | RTC-02 | Size : 15 x 15 - 2 Side Power : 600 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Air | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Machine | RTC-03 | Size : 40 x 60 - 2 Side Power : 3.800 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Air Include Floor Stand | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Oil | RTC-04 | Size : 80 x 100 - 2 Side Power : 6.000 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Oil | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Pneumatic Air | RTC-05 | Size : 80 x 100 - 2 Side Power : 6.000 watt Drawer Pull : None Tension : Pneumatic Air | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1320 | RTR1320 | Size : 130cm width Drum : 20cm Power : 6kwh/1 Phase Half Oil Tank | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1720 | RTR1720 | Size : 170cm width Drum : 20cm Power : 9kwh/1 Phase Sub Tank Oil | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1742 | RTR1742 | Size : 170cm width Drum : 42cm Power : 21kwh/3 Phase Half Oil Tank 3 Collection Basic Shart | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1742 Auto Correction | RTR1742 - AC | Size : 170cm width Drum : 42cm Power : 21kwh/3 Phase Auto Correction Fully Oil Tank 3 Collection Air Shaft | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Roll To Roll 1942 Auto Correction | RTR1942 - AC | Size : 170cm width Drum : 42cm Power : 21kwh/3 Phase Auto Correction Fully Oil Tank 3 Collection Air Shaft | Tanya CS di WA |
Cutting Machine | Item Name | Product Code | Spesification | Info |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rhinotec RC 60 X Cutting Plotter | RC60X | Cutting Area : 60cm Power : 80 watt Countur Cut : None Sofware : CDR , AI | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec RC 60 Xa Auto Countur | RC60XA | Cutting Area : 60cm Power : 80 watt Countur Cut : Auto Countur Sofware : CDR , AI + plug in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhintoec RC 130 Xa Auto Countur | RC130XA | Cutting Area : 130cm Power : 80 watt Countur Cut : Auto Countur Sofware : CDR , AI + Plug in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Auto Sheet Cutter | RC-ASC32 | Cutting Area : A3+ Sheet Power : 80 W Speed : 1.000 mm/s Countur Cut : Auto Countur Sofware : Plug in Corel | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Auto Sheet Cutter Pro | RC-ASC32PRO | Cutting Area : A3+ Sheet Power : 80 W Speed : 1.200 mm/s Countur Cut : Auto Countur Sofware : Plug in Corel | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Business Card Machine | RBC01 | Cutting Area : A3+ Sheet Power : 500 W Cut Thickness : 310gsm Cut Speed : 280 Card/Min Max Feed Paper : 30 Sheet | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Round Corner Cut machine | RBC02 | Power : 120 W Max Speed Cut : 56 times/Min Max Cut Thickness : 80mm / 320 Card Blade : 7 Blade Option | Tanya CS di WA |
Printing Machine | Item Name | Product Code | Spesification | Info |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rhinotec Sublimation Print 160 - H1 | RGT 160 H1 | Area Print : 160 cm Printhead : I3200 - 1 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 800-2000 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 120 - H1 | RGT 120 H1 | Area Print : 120cm Printhead : E4720 - 1 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 800-2000 W Board : SY Board Single H | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 160 - H2 | RGT 160H 2 | Area Print : 160 cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 180 - H3 | RGT 180 H3 | Area Print : 180 cm Printhead : I3200 - 3 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H4 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 180 - H4 | RGT 160 H4 | Area Print : 180cm Printhead : I3200 - 4 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H4 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 190S - H4 | RGT 190 H4 | Area Print : 190 cm Printhead : S3200 - 4 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H8 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sublimation Print 190S - H8 | RGT 190 H8 | Area Print : 190 cm Printhead : S3200 - 8 Head Color : 4 Color - CMYK Power : 1100-2600 W Board : H8 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec EcoSolvent Print 160 H2 - XP600 | RGP 160 H2 - XP600 | Area Print : 160cm Printhead : XP600 - 2 Head Color : 4 Color - CMYK+LcLm Power : 1100-2600 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec EcoSolvent Print 160 H2 - i3200 | RG P160 H2 - I3200 | Area Print : 160cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 4 Color - CMYK+LcLm Power : 1100-2600 W Board : H2 Hoson Board | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF UV H2 - I1600 | RUV A3 H3 - I1600 | Area Print : 30cm Printhead : I1600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White + Varnish Power : 2000 W Board : Hoson head | Tanya CS di WA |
![]() | HINOTEC DTF PRINT A3 H2- XP600 | DTF A3 PRINT - XP600 | Area Print : 32cm Printhead : XP600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | HINOTEC DTF PRINT A3 H2- I1600 | DTF A3 PRINT - I1600 | Area Print : 32cm Printhead : I1600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 60 - H2 | DTF 60 2 HEAD PRINT | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 60 - H4 | DTF 60 4 HEAD PRINT | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 4 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 W Board : Hoson Four head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 60 - H5 | DTF 60 5 HEAD PRINT | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 5 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 W Board : Hoson Five head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF Print 120 - H8 | DTF 120 8 HEAD PRINT | Area Print : 120cm Printhead : I3200 - 8 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 2500 W Board : Hoson 8 head | Tanya CS di WA |
![]() | DTF A3 Curring Machine | DTF A3 CURRING | Power : 1400 W Size : 100L , 50W , 75H | Tanya CS di WA |
![]() | DTF 60 Curring Machine | DTF 60 CURRING | Power : 6000 W Size : 170L , 80W , 110H | Tanya CS di WA |
![]() | DTF 60 Curring Machine - H5 | DTF 60 CURRING | Power : 6000 W Size : 192.9cm×97.6cm×94.2cm 187.5 Kg | Tanya CS di WA |
![]() | DTF 120 Curring Machine | DTF 120 CURRING | Power : 8000 W Size : 170L , 160W , 110H | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF A3 Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 32cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | DTF A3 H2 - XP600 | Area Print : 32cm Printhead : XP600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 + 1000 W Board : Hoson | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF A3 Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 32cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | DTF A3 H2 - I1600 | Area Print : 32cm Printhead : I1600 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 400 + 1000 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 60 Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 62cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | DTF 60 H2 - I3200 | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 2 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 + 55000 W Board : Hoson dobule head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 60 Super Speed Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 62cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | DTF 60 H4 - I3200 | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 4 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 + 55000 W Board : Hoson Four head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 60 Super Speed Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 62cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | DTF 60 H5 - I3200 | Area Print : 60cm Printhead : I3200 - 5 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 1000 + 55000 W Board : Hoson Four head | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec DTF 120 Max Capacity Printer + Curring DTF ink + Cleaner : 1 Set Pet Film 120cm x 100m : 1 Roll Powder White : 1 kg Waranty Head : 1 Year** | DTF 120 H8 - I3200 | Area Print : 120cm Printhead : I3200 - 8 Head Color : 5 Color - CMYK + White Power : 2500 + 8000 W Board : Hoson 8 head | Tanya CS di WA |
Printing Machine | Item Name | Product Code | Spesification | Info |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rhinotec Sock Knitting Machine | RK01 | Power : 1.100 Watt Cylinder : 3 3/4 inch GW : 300kgs Needle Number : 144 | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec Sock Boarding Machine | RK02 | Power : 2300Watt Max Production : 300 Pairs/hour NW : 20kg | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec PreTreatment DTG | SBOX | Area Spray : 460 x 600mm Nozzle spray : 4 Liquid Tank : 3 Voltage : 220V or 110V - 200 Watt | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec CO2 Laser Cut 1812 - Single Head | RCL01 | Single Head Laser Working Size : 1800x1200 Laser Power : 130-150W Power Used : 3.000W All in | Tanya CS di WA |
![]() | Rhinotec CO2 Laser Cut 1812 - Double Head | RCL02 | Double Head Laser Working Size : 1800x1200 Laser Power : 130-150W Power Used : 3.000W All in | Tanya CS di WA |
![]() | Machine Air Purify DTF Low Speed | Airpur | Power: 350W Inlet flange: 2* dia.75mm Noise: <55dB Dimensions: 430*230*430(mm) | Tanya CS di WA |
![]() | Machine Air Purify DTF High Speed | Airpur | Power: 450w Inlet flange: 2* dia.75mm Noise: <55dB Dimensions: 53cm×57.1cm×136.6cm | Tanya CS di WA |
Butuh Bantuan atau Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Produk & Program Rhino Indonesia?
Kami siap membantu! Jika kamu punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang mesin, bahan, dan solusi cetak sablon digital, tim customer care kami siap memberikan informasi terbaik untukmu.
Rhino Indonesia siap membantu Anda menemukan mesin, bahan, dan solusi terbaik di dunia sablon digital. Bersama kami, wujudkan bisnis sablon yang lebih kreatif dan inovatif!
© 2025 PT Rhino Indonesia Sukses | Rhinotec. All rights reserved.
A member of Sukses Corp International. | Mom Uung | Moell Healthy Baby Care














































